Dòng xe tải Dòng sản phẩm
GSR225
Chống mòn không đều • Quãng đường dài hơn • Khả năng điều khiển tốt hơn
GSR225 được thiết kế cho tài xế xe tải cần một loại lốp mạnh mẽ và đáng tin cậy cho cả đường đô thị và đường cao tốc. Lốp mang lại khả năng điều khiển ổn định, vận hành êm ái và tuổi thọ dài nhờ cấu trúc bền chắc. Gai lốp rộng giúp mòn đều, giảm tần suất thay lốp. Đồng thời, lốp bám đường tốt và ổn định ngay cả khi chở tải nặng. Dù vận hành hàng ngày hay di chuyển đường dài, sản phẩm luôn đảm bảo an toàn và sự thoải mái.
-
CHỈ SỐ PLY14 - 20
-
CHỈ SỐ TỐC ĐỘJ - M
-
CHỈ SỐ TẢI TRỌNG128/126 - 158/150(154/150)
-
1 Cấu trúc 4 lớp đai
Tăng độ cứng thân lốp và mặt gai, giảm biến dạng lốp để kéo dài tuổi thọ sử dụng -
2 Công nghệ thân lốp phân bố lực đồng đều tiên tiến
Phân bố lực đồng đều giúp tối ưu diện tích tiếp xúc ở nhiều mức tải khác nhau, đảm bảo độ mài mòn đồng đều -
3 Thiết kế bề mặt gai mở rộng
Thể tích gai lớn giúp kéo dài tuổi thọ mài mòn -
4 Hợp chất gai lốp được Giti phát triển đặc biệt
Cải thiện khả năng chống mài mòn của mặt gai -
5 Thiết kế 4 rãnh dọc linh hoạt với đáy rãnh dạng zíc zắc
Cải thiện khả năng điều khiển và kiểm soát xe -
6 Nhiều rãnh cắt nhỏ dọc theo thành rãnh
Khả năng tự làm sạch tốt hơn và tăng khả năng chống hư hại từ các tác động của mặt đường -
7 Thân lốp thiết kế tối ưu cho tái tạo mặt gai
Tăng khả năng tái tạo mặt gai -
8 Thiết kế cấu trúc tanh lốp tối ưu bằng phân tích FEA
Tối ưu hóa và phân bổ đồng đều áp lực tải lên tanh lốp, giúp giảm thiểu hư hại
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
| Tire Size |
PR | Load Index |
Speed Rating |
Approved Rim |
Outer Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressure kPa
PSI
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | L | 6.75 | 811 | 13 | 1800/1700 | 760/760 | 110/110 |
| 245/70R19.5 | 16 | 136/134 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2240/2120 | 830/830 | 120/120 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R19.5 | 16 | 136/134 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2240/2120 | 830/830 | 120/120 |
| 245/70R19.5 | 16 | 136/134 | M | 7.50 | 839 | 14 | 2240/2120 | 830/830 | 120/120 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | M | 7.50 | 867 | 14 | 2500/2360 | 790/790 | 115/115 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | M | 7.50 | 867 | 14 | 2500/2360 | 790/790 | 115/115 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | M | 7.50 | 867 | 14 | 2500/2360 | 790/790 | 115/115 |
| 265/70R19.5 | 16 | 140/138 | M | 7.50 | 867 | 14 | 2500/2360 | 790/790 | 115/115 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 867 | 14 | 2725/2575 | 850/850 | 123/123 |
| 285/70R19.5 | 16 | 146/145 | M | 8.25 | 895 | 14.5 | 3000/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 285/70R19.5 | 16 | 146/145 | M | 8.25 | 895 | 14.5 | 3000/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 10.00R20 | 16 | 147/143 | L | 7.5 | 1052 | 14 | 3075/2725 | 800/800 | 115/115 |
| 11.00R20 | 16 | 150/146 | K | 8 | 1085 | 15 | 3350/3000 | 825/825 | 120/120 |
| 275/80R22.5 | 16 | 149/146 | L | 8.25 | 1012 | 16.2 | 3250/3000 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123 / 123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1076 | 16.8 | 4250/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150 | L | 9.00 | 1076 | 16.8 | 4250/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150 | L | 9.00 | 1076 | 16.8 | 4250/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 275/70R22.5 | 18 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 15 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 275/70R22.5 | 16 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 15 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 305/70R22.5 | 20 | 154/150 | L | 9.00 | 1000 | 15.5 | 3750/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15.5 | 4000/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15.5 | 4000/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1014 | 15.5 | 4000/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9 | 1014 | 15.5 | 4000/3350 | 900/900 | 131/131 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 | L | 9.00 | 926 | 15 | 3350/3075 | 900/900 | 131/131 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 | L | 9.00 | 926 | 15 | 3350/3075 | 900/900 | 131/131 |
| 315/60R22.5 | 18 | 152/148 | M | 9.75 | 950 | 13.5 | 3550/3150 | 900/900 | 131/131 |
| 315/60R22.5 | 20 | 154/148 | L | 9.75 | 950 | 13.5 | 3750/3150 | 900/900 | 131/131 |
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 1050 | 15.3 | 3150/2900 | 850/850 | 123/123 |
| 11R22.5 | 16 | 148/145 | M | 8.25 | 1050 | 15.3 | 3150/2900 | 850/850 | 123/123 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 1085 | 15.8 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
| PHÂN KHÚC SẢN PHẨM | Đường nhựa & địa hình |
|---|---|
| < 50 | |
| 2 - 10 | |
| < 50 |
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA PHƯƠNG TIỆN
- Xe của bạn có phải là xe ben không? Công suất có dưới 300 mã lực (hp) không?
- Các chuyến đi một chiều của bạn thường dưới 100 km phải không?
- Trong mỗi chuyến đi, quãng đường địa hình khắc nghiệt như đường sỏi đá, đường bùn lầy hoặc đường mỏ có dài khoảng 2–10 km không?
- Xe của bạn có thường xuyên chở quá tải không? Tải trọng thực tế có thường vượt quá 50% tải trọng quy định không?
- Khi chở đầy tải, tốc độ trung bình của xe có dưới 50 km/h không?
NHẬN HỖ TRỢ
Our network of more than 3,000 dealer is connected to your needs 24/7
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
Xe tải nhẹ 4x2
Xe tải thùng kín nhẹ 4x2
NHẬN HỖ TRỢ
products.support_description