Dòng xe tải / Dòng xe khách & Xe buýt Dòng sản phẩm
GSR237
Chống mòn không đều • Quãng đường dài hơn • Khả năng điều khiển tốt hơn
GSR237 là lốp trục lái hoặc đa vị trí bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, được thiết kế cho vận tải đường cao tốc và đường khu vực. Với gai lốp rộng, rãnh sâu và thiết kế vai lốp chắc chắn, sản phẩm mang lại quãng đường dài hơn và khả năng mòn ổn định. Được phát triển bằng công nghệ mô phỏng và hợp chất tiên tiến, lốp mang lại khả năng điều khiển tốt, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành ổn định ngay cả khi chở tải nặng. Cấu trúc giúp chống mòn không đều, là lựa chọn đáng tin cậy cho tài xế đường dài và khu vực.
-
CHỈ SỐ PLY12 - 20
-
CHỈ SỐ TỐC ĐỘK - M
-
CHỈ SỐ TẢI TRỌNG138/136 - 158/150(154/150)
TÍNH NĂNG
FeaturesPDT 3.0 technology, wide tread, deep grooves, large pattern pitch, angled groove wall
-
Features PDT 3.0 technology, wide tread, deep grooves, large pattern pitch, angled groove wall
-
Designed with the ISOM simulation platform, Superior stiffness, low deformation, even force distribution, excellent contact
-
Features CEM patented technology, Long-chain molecule, fine carbon black, high linkage, low heat generation
Features CEM patented technology, long-chain molecule, fine carbon black, high linkage, low heat generation
-
Features LCT patented curing technology, Precision melt blending, quasi-preparation, detailed molding, stable curing process
LỢI ÍCH
-
1
Truck product tread compound with high wear resistance
-
2
The sidewall area is designed with a scuff rib to protect the sidewall from most impacts and abrasions.
-
3
The tread pattern block width is optimally designed, featuring uniform stiffness distribution and better resistance to irregular wear.
-
4
4-layer belt design ensures excellent road contact for even wear, longer life, and smoother performance.
| Tire Size |
PR | Load Index |
Speed Rating |
Approved Rim |
Outer Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressure kPa
PSI
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/70R19.5 | 18 | 138/136 | M | 7.50 | 839 | 13 | 2360/2240 | 900/900 | 130/130 |
| 265/70R19.5 | 18 | 140/138(143/141) | M(J) | 7.50 | 867 | 13.5 | 2500/2360 | 775/775 | 112/112 |
| 285/70R19.5 | 18 | 148/146 | M | 8.25 | 895 | 14 | 3150/3000 | 900/900 | 130/130 |
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 15.8 | 2800/2650 | 900/900 | 130/130 |
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 16 | 3250/3000 | 930/930 | 135/135 |
| 275/80R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1012 | 15.8 | 3250/3000 | 900/900 | 130/130 |
| 275/80R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1012 | 15.8 | 3250/3000 | 900/900 | 130/130 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 9.00 | 1044 | 16.5 | 3750/3250 | 850/850 | 123/123 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1076 | 17.5 | 4250/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/80R22.5 | 20 | 158/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1076 | 17.5 | 4250/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 275/70R22.5 | 18 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 15 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 275/70R22.5 | 18 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 15 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/70R22.5 | 20 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150(154/150) | L(M) | 9.00 | 1014 | 15 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 | L | 9.00 | 926 | 15 | 3350/3075 | 900/900 | 130/130 |
| 295/60R22.5 | 18 | 150/147 | L | 9.00 | 926 | 15 | 3350/3075 | 900/900 | 130/130 |
| 315/60R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.75 | 950 | 13.5 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 315/60R22.5 | 18 | 152/148 | M | 9.75 | 950 | 13.5 | 3550/3150 | 900/900 | 130/130 |
| 315/60R22.5 | 20 | 156/150 | L | 9.75 | 950 | 13.5 | 4000/3350 | 900/900 | 130/130 |
| 355/50R22.5 | 20 | 156 | L | 11.75 | 928 | 12 | 4000 | 900 | 130 |
| 355/50R22.5 | 20 | 156 | L | 11.75 | 928 | 12 | 4000 | 900 | 130 |
| 10R22.5 | 16 | 144/142 | M | 7.50 | 1019 | 15.8 | 2800/2650 | 900/900 | 130/130 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1054 | 16 | 3250/3000 | 930/930 | 135/135 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | M | 8.25 | 1054 | 16 | 3250/3000 | 930/930 | 135/135 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 17.5 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 17.5 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 1085 | 17.5 | 3550/3250 | 930/930 | 135/135 |
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
| PHÂN KHÚC SẢN PHẨM | Đường nhựa & địa hình |
|---|---|
| < 50 | |
| 2 - 10 | |
| < 50 |
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA PHƯƠNG TIỆN
- Xe của bạn có phải là xe ben không? Công suất có dưới 300 mã lực (hp) không?
- Các chuyến đi một chiều của bạn thường dưới 100 km phải không?
- Trong mỗi chuyến đi, quãng đường địa hình khắc nghiệt như đường sỏi đá, đường bùn lầy hoặc đường mỏ có dài khoảng 2–10 km không?
- Xe của bạn có thường xuyên chở quá tải không? Tải trọng thực tế có thường vượt quá 50% tải trọng quy định không?
- Khi chở đầy tải, tốc độ trung bình của xe có dưới 50 km/h không?
NHẬN HỖ TRỢ
Our network of more than 3,000 dealer is connected to your needs 24/7
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
Xe tải nhẹ 4x2
Xe tải thùng kín nhẹ 4x2
NHẬN HỖ TRỢ
products.support_description