Dòng xe tải Dòng sản phẩm
GTL919
Quãng đường dài hơn • Tiêu hao nhiên liệu thấp hơn • An toàn
GTL919 được thiết kế cho ứng dụng rơ-moóc đường dài và đường khu vực, mang lại quãng đường dài hơn, tiêu hao nhiên liệu thấp hơn và độ an toàn đáng tin cậy. Thiết kế gai thế hệ mới với vai lốp rộng hơn giúp giảm mòn không đều, trong khi khung lốp gia cường mang lại kết cấu bền chắc và tuổi thọ cao hơn. Được chế tạo với hợp chất đặc biệt cho vận hành đường dài, giúp tiết kiệm nhiên liệu mà vẫn đảm bảo hiệu suất. Đạt chứng nhận 3PMSF, lốp cũng đảm bảo độ bám tin cậy trong điều kiện mùa đông.
-
CHỈ SỐ PLY16 - 20
-
CHỈ SỐ TỐC ĐỘJ - K
-
CHỈ SỐ TẢI TRỌNG129/127 - 165/-
-
1 Mẫu gai thế hệ mới với thiết kế rãnh mới và vai lốp siêu rộng
Bảo vệ hiệu quả khu vực vai lốp và giúp mài mòn đồng đều -
2 Cấu trúc thân lốp thế hệ mới
Tăng độ cứng thân lốp và tối ưu diện tích tiếp xúc, giúp kéo dài tuổi thọ lốp -
3 Công thức hợp chất chuyên dụng cho vận hành đường dài
Giảm tiêu hao nhiên liệu đồng thời mang lại quãng đường vận hành cao -
4 Đạt ký hiệu M+S
Đảm bảo hiệu suất vận hành an toàn trong điều kiện mùa đông
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
| Tire Size |
PR | Load Index |
Speed Rating |
Approved Rim |
Outer Diameter (mm) |
Tread Depth (mm) |
Max Load (kg) |
Max Pressure kPa
PSI
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R17.5 | 16 | 136/134 | J | 6.00 | 767 | 12.5 | 2240/2120 | 900/900 | 130/130 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141(146/146) | J(F) | 6.75 | 797 | 13 | 2725/2575 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R17.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 789 | 13 | 2725/2575 | 875/875 | 127/127 |
| 245/70R17.5 | 16 | 143/141(146/146) | J(F) | 7.50 | 789 | 13 | 2725/2575 | 875/875 | 127/127 |
| 205/65R17.5 | 20 | 132/130(133/133) | K(G) | 6.00 | 711 | 11.5 | 2000/1900 | 900/900 | 130/130 |
| 205/65R17.5 | 20 | 129/127 | K | 6.00 | 711 | 11.5 | 1850/1750 | 900/900 | 130/130 |
| 205/65R17.5 | 20 | 132/130(133/133) | K(G) | 6.00 | 711 | 11.5 | 2000/1900 | 900/900 | 130/130 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 245/70R19.5 | 18 | 141/140 | J | 7.50 | 839 | 14 | 2575/2500 | 860/860 | 125/125 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 867 | 14.5 | 2725/2575 | 850/850 | 123/123 |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 7.50 | 867 | 14.5 | 2725/2575 | 850/850 | 123/123 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148 | J | 8.25 | 895 | 14 | 3350/3150 | 900/900 | 130/130 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148 | J | 8.25 | 895 | 14 | 3350/3150 | 900/900 | 130/130 |
| 285/70R19.5 | 18 | 150/148 | J | 8.25 | 895 | 14 | 3350/3150 | 900/900 | 130/130 |
| 385/55R19.5 | 18 | 156 | J | 12.25 | 919 | 14 | 4000 | 900 | 130 |
| 275/70R22.5 | 18 | 148/145(152/148) | M(J) | 8.25 | 958 | 14.2 | 3150/2900 | 900/900 | 130/130 |
| 385/65R22.5 | 20 | 164(158) | K(L) | 11.75 | 1072 | 15.5 | 5000 | 900 | 130 |
| 425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 12.25 | 1124 | 15.3 | 5150 | 830 | 120 |
| 425/65R22.5 | 20 | 165 | K | 12.25 | 1124 | 15.3 | 5150 | 830 | 120 |
| 425/65R22.5 | 20 | 165/- | K | 12.25 | 1124 | 15.3 | 5150 | 830 | 120 |
| 385/55R22.5 | 20 | 160(158) | K(L) | 12.25 | 996 | 14.8 | 4500 | 900 | 131 |
| *385/65R22.5 | 164(158) | K(L) | 11.75 | 1072 | 15.5 | 5000 | 900 | 130 | |
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
| PHÂN KHÚC SẢN PHẨM | Đường nhựa & địa hình |
|---|---|
| < 50 | |
| 2 - 10 | |
| < 50 |
ĐÁNH GIÁ ĐỘ PHÙ HỢP CỦA PHƯƠNG TIỆN
- Xe của bạn có phải là xe ben không? Công suất có dưới 300 mã lực (hp) không?
- Các chuyến đi một chiều của bạn thường dưới 100 km phải không?
- Trong mỗi chuyến đi, quãng đường địa hình khắc nghiệt như đường sỏi đá, đường bùn lầy hoặc đường mỏ có dài khoảng 2–10 km không?
- Xe của bạn có thường xuyên chở quá tải không? Tải trọng thực tế có thường vượt quá 50% tải trọng quy định không?
- Khi chở đầy tải, tốc độ trung bình của xe có dưới 50 km/h không?
NHẬN HỖ TRỢ
Our network of more than 3,000 dealer is connected to your needs 24/7
NHẬN HỖ TRỢ
MẠNG LƯỚI HƠN 3.000 ĐẠI LÝ CỦA CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN 24/7
Xe tải 6x2
4 bánh trước + 4 bánh sau
Xe đầu kéo 4x2
+3 trục (1-1-3)
Xe đầu kéo 6x4
+Rơ-moóc 3 trục (1-2-3)
Xe đầu kéo 8x4
4 bánh trước + 8 bánh sau
Xe đầu kéo 6x2
Rơ-moóc 3 trục (1-1-1-3)
NHẬN HỖ TRỢ
products.support_description